圖示 | 道具名稱 | 說明 |
| FB分享徽章【LV.1】 | 防禦+1 體力上限+10 魔力上限+5 狩獵經驗值+1% |
| FB分享徽章【LV.2】 | 防禦+1 體力上限+20 魔力上限+10 狩獵經驗值+2% |
| FB分享徽章【LV.3】 | 防禦+1 額外攻擊點數+1 遠距離攻擊力+1 體力上限+30 魔力上限+15 狩獵經驗值+3% |
| FB分享徽章【LV.4】 | 防禦+1 額外攻擊點數+1 遠距離攻擊力+1 體力上限+40 魔力上限+20 狩獵經驗值+40% |
| FB分享徽章【LV.5】 | 防禦+2 額外攻擊點數+1 遠距離攻擊力+1 體力上限+50 魔力上限+25 狩獵經驗值+5% |
| FB分享徽章【LV.6】 | 防禦+2 額外攻擊點數+2 遠距離攻擊力+2 魔攻+1 體力上限+60 魔力上限+30 體力回復量+1 魔力回復量+1 魔法防禦額外點數1 狩獵經驗值+6% |
| FB分享徽章【LV.7】 | 防禦+2 額外攻擊點數+2 遠距離攻擊力+2 魔攻+1 體力上限+70 魔力上限+35 體力回復量+1 魔力回復量+1 魔法防禦額外點數2 狩獵經驗值+7% |
| FB分享徽章【LV.8】 | 防禦+3 額外攻擊點數+2 遠距離攻擊力+2 魔攻+1 體力上限+80 魔力上限+40 體力回復量+2 魔力回復量+2 魔法防禦額外點數3 狩獵經驗值+8% |
| FB推廣符文【LV.9】 | 防禦+3 額外攻擊點數+2 遠距離攻擊力+2 遠近命中+1
魔攻+1 體力上限+90 魔力上限+45 體力回復量+2 魔力回復量+2傷害減免+1 魔法防禦額外點數4 狩獵經驗值+9% |
| FB分享徽章【LV.10】 | 防禦+3 額外攻擊點數+3 遠距離攻擊力+3 遠近命中+1 魔攻+2 體力上限+100 魔力上限+50 體力回復量+3 魔力回復量+3 傷害減免+2 魔法防禦額外點數5 狩獵經驗值+15% |